Vive la naturaleza
PARCELAS ANCUD - CHILOÉ
A 3 minutos de la ciudad
Ubicación a orilla carreta Ruta 5 Sur
Vista a la bahía
La tranquilidad de vivir en el campo,
Terrenos agrícolas a menos de 1 kilómetro de Ancud, orilla de carretera, ruta 5 Sur, con vista a la bahía del Río Pudeto
La tranquilidad de vivir en el campo,
Terrenos agrícolas a menos de 1 kilómetro de Ancud, orilla de carretera, ruta 5 Sur, con vista a la bahía del Río Pudeto
Tour 360 del sector
En el mapa de abajo puedes ver los terrenos disponibles con sus valores en UF.
Todas las parcelas
53 parcelas.
| Parcela | Superficie | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Parcela 1 | 5.534 m² | — | No disponible |
| Parcela 2 | 5.123 m² | 1.668 UF | Disponible |
| Parcela 3 | 5.079 m² | 1.735 UF | Disponible |
| Parcela 4 | 5.071 m² | 1.701 UF | Disponible |
| Parcela 5 | 5.024 m² | 1.701 UF | Disponible |
| Parcela 6 | 5.025 m² | 1.651 UF | Disponible |
| Parcela 7 | 5.210 m² | 1.717 UF | Disponible |
| Parcela 8 | 7.939 m² | 1.901 UF | Disponible |
| Parcela 9 | 5.183 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 10 | 5.131 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 11 | 5.094 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 12 | 5.160 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 13 | 5.204 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 14 | 5.161 m² | 1.550 UF | Disponible |
| Parcela 15 | 18.663 m² | — | No disponible |
| Parcela 16 | 5.849 m² | 950 UF | Disponible |
| Parcela 17 | 5.399 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 18 | 5.515 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 19 | 5.783 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 20 | 5.318 m² | 1.050 UF | Disponible |
| Parcela 21 | 5.365 m² | 1.050 UF | Disponible |
| Parcela 22 | 5.230 m² | 1.700 UF | Disponible |
| Parcela 23 | 14.549 m² | — | No disponible |
| Parcela 24 | 5.042 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 25 | 5.270 m² | 1.570 UF | Disponible |
| Parcela 26 | 6.437 m² | 1.570 UF | Disponible |
| Parcela 27 | 5.006 m² | 1.350 UF | Disponible |
| Parcela 28 | 5.001 m² | 2.015 UF | Disponible |
| Parcela 29 | 5.387 m² | 1.865 UF | Disponible |
| Parcela 30 | 5.034 m² | 1.350 UF | Disponible |
| Parcela 31 | 5.092 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 32 | 5.573 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 33 | 5.141 m² | 1.350 UF | Disponible |
| Parcela 34 | 5.210 m² | 1.868 UF | Disponible |
| Parcela 35 | 5.194 m² | 1.868 UF | Disponible |
| Parcela 36 | 5.164 m² | 1.868 UF | Disponible |
| Parcela 37 | 5.044 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 38 | 5.504 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 39 | 5.244 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 40 | 5.129 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 41 | 5.276 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 42 | 5.206 m² | 1.450 UF | Disponible |
| Parcela 43 | 5.543 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 44 | 5.448 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 45 | 5.415 m² | 785 UF | Disponible |
| Parcela 46 | 5.151 m² | 1.450 UF | Disponible |
| Parcela 47 | 5.411 m² | 1.450 UF | Disponible |
| Parcela 48 | 5.028 m² | 1.350 UF | Disponible |
| Parcela 49 | 5.108 m² | — | No disponible |
| Parcela 50 | 5.381 m² | A consultar | Disponible |
| Parcela 51 | 5.880 m² | 1.834 UF | Disponible |
| Parcela 52 | 5.743 m² | 1.901 UF | Disponible |
| Parcela 53 | 6.452 m² | 2.118 UF | Disponible |
Características
La parcela de tus sueños
Vegetación
Parcelas con parte de bosque nativo.
Electricidad
Se cuenta con factibilidad para conexión eléctrica
Seguridad
Sector seguro, a orilla de carretera
Tranquilidad
Todas las parcelas cuentan con rol único y se pueden transferir al momento de la venta
Ubicación y Acceso
Región de Los Lagos, Ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, Ruta 5 Sur, a 300 metros de la ciudad de Ancud (las parcelas son casi urbanas y están ya dentro de la ciudad, pero son parte de un terreno rural).
Justo frente al aeródromo de Ancud y a un costado de la planta de revisión técnica de la ciudad.
A 3 minutos de la ciudad de Ancud
Precios
$40.000.000 a $78.000.000
Vive la naturaleza























